<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMBI Soluções DigitaisEMBI Soluções Digitais</title>
	<atom:link href="http://www.embi.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.embi.com.br</link>
	<description>EMBI soluções em Helpdesk, Mailing, Chat, Survey e Hospedagem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 14:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Abertura de Chamados (Tickets) via email</title>
		<link>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/email-helpdesk-software-abertura-de-chamados-tickets-via-email/</link>
		<comments>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/email-helpdesk-software-abertura-de-chamados-tickets-via-email/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMBI Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[email helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[email helpdesk software]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta de chamados]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta de helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta de incidentes]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta de tickets]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia de helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento de helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[helpdesk email]]></category>
		<category><![CDATA[helpdesk itil]]></category>
		<category><![CDATA[helpdesk sla]]></category>
		<category><![CDATA[helpdesk web]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de chamados]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de incidentes]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de tickets]]></category>
		<category><![CDATA[software de chamados]]></category>
		<category><![CDATA[software de helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[software de incidentes]]></category>
		<category><![CDATA[software de tickets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embi.com.br/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Os emails recebidos pelo departamento de suporte podem ser redirecionados e o software de helpdesk irá criar e gerenciar seus tickets de suporte   e atendimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="articlebody">Os emails recebidos pelo departamento de suporte podem ser redirecionados e o <a title="Software de Helpdesk" href="http://www.embi.com.br/servicos/software-de-helpdesk/">software de helpdesk</a> irá criar e gerenciar seus tickets de suporte   e atendimento.</span></p>
<p><p class="youtube_sc" style="width:560px; height:380</code>px;"><noscript><style type="text/css">iframe.youtube-player{width:0;height:0;display:none;}</style><object width="560" height="380</code>"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/crwfelc4vuE?version=2&amp;hl=en_US"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/crwfelc4vuE?version=2&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" width="560" height="380</code>"></embed></object></noscript><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="380</code>" src="http://www.youtube.com/embed/crwfelc4vuE?version=2&amp;hl=en_US&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe></p><span id="articlebody"><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/email-helpdesk-software-abertura-de-chamados-tickets-via-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HELPDESK  Web e Service Desk Web</title>
		<link>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/helpdesk-service-desk-web/</link>
		<comments>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/helpdesk-service-desk-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMBI Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[helpdesk service desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embi.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Características do software de helpdesk:100% Web / Multi-idiomas / Pesquisa de Satisfação / Administração com SSL / Email Parsing / Abertura de chamados por email / Base de conhecimento com busca contextual / Aderente ao ITIL e muito mais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Características do <a title="Software de Helpdesk" href="http://www.embi.com.br/servicos/software-de-helpdesk/">software de helpdesk</a>:</strong><br />100% Web / Multi-idiomas / Pesquisa de Satisfação / Administração com SSL / Email Parsing / Abertura de chamados por email / Base de conhecimento com busca contextual / Aderente ao ITIL e muito mais.</p>
<p><code><p class="youtube_sc" style="width:560px; height:380px;"><noscript><style type="text/css">iframe.youtube-player{width:0;height:0;display:none;}</style><object width="560" height="380"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IoMmYDVnN4Y?version=2&amp;hl=en_US"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IoMmYDVnN4Y?version=2&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" width="560" height="380"></embed></object></noscript><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/IoMmYDVnN4Y?version=2&amp;hl=en_US&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe></p></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/helpdesk-service-desk-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerenciamento de SLA</title>
		<link>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/itil-gerenciamento-de-sla/</link>
		<comments>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/itil-gerenciamento-de-sla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMBI Helpdesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embi.com.br/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Crie e gerencie planos de SLA para cada cliente. Automatize as tarefas e deixe o software de helpdesk fazer o resto para você.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="articlebody">Crie e gerencie planos de SLA para cada cliente. Automatize as tarefas e deixe o <a title="Software de Helpdesk" href="http://www.embi.com.br/servicos/software-de-helpdesk/">software de helpdesk</a> fazer o resto para você.<br /></span></p>
<p class="youtube_sc" style="width:560px; height:380px;"><noscript><style type="text/css">iframe.youtube-player{width:0;height:0;display:none;}</style><object width="560" height="380"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Rnl7KDc_CJA?version=2&amp;hl=en_US"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Rnl7KDc_CJA?version=2&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" width="560" height="380"></embed></object></noscript><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/Rnl7KDc_CJA?version=2&amp;hl=en_US&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/itil-gerenciamento-de-sla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupos e Opções de Usuários</title>
		<link>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/grupos-e-opcoes-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/grupos-e-opcoes-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMBI Helpdesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embi.com.br/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Configure usuários administradores e visitantes. Defina &#8220;grupos de usuários&#8221; visitantes. Restrinja usuários a determinados departamentos e características.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="articlebody">Configure usuários administradores e visitantes. Defina &#8220;grupos de usuários&#8221; visitantes. Restrinja usuários a determinados departamentos e características. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/grupos-e-opcoes-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de listas de distribuição para envio por emails</title>
		<link>http://www.embi.com.br/embi-survey/software-de-pesquisascriacao-de-listas-de-distribuicao-para-envio-por-emails/</link>
		<comments>http://www.embi.com.br/embi-survey/software-de-pesquisascriacao-de-listas-de-distribuicao-para-envio-por-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMBI Survey]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta de pesquisas de satisfação]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de survey]]></category>
		<category><![CDATA[software de pesquisa de satisfação]]></category>
		<category><![CDATA[software de survey]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embi.com.br/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Crie e gerencie suas próprias listas para envio da Pesquisa por email com nosso software de pesquisas de satistação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crie e gerencie suas próprias listas para envio da Pesquisa por email com nosso software de pesquisas de satistação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embi.com.br/embi-survey/software-de-pesquisascriacao-de-listas-de-distribuicao-para-envio-por-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download de Modelo de Pesquisas</title>
		<link>http://www.embi.com.br/embi-survey/software-de-pesquisa-satisfacao-download-de-modelo/</link>
		<comments>http://www.embi.com.br/embi-survey/software-de-pesquisa-satisfacao-download-de-modelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMBI Survey]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta de pesquisas de satisfação]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de survey]]></category>
		<category><![CDATA[software de pesquisa de satisfação]]></category>
		<category><![CDATA[software de survey]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embi.com.br/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[» Clique aqui para visualizar um modelo de pesquisa. Ou selecione abaixo um modelo de pesquisa e siga as etapas a seguir: Avaliação de Produtos Avaliação de Clientes Preencha o cadastro selecionando EMBI Survey e, siga as instruções em seu e-mail. Acesse o ambiente de avaliação e clique no menu &#8216;Pesquisas&#8217; e após, em &#8216;Importar&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://embisurvey.embisurvey.com.br/index.php?survey_code=0826208c&amp;login=1" target="_blank">» Clique aqui para visualizar um modelo de pesquisa.</a></p>
<p>Ou selecione abaixo um modelo de pesquisa e siga as etapas a seguir:</p>
<ul>
<li><a href="/wp-content/themes/embi/library/downloads/Modelo_Avaliacao_de_Produtos.zip">Avaliação de Produtos</a></li>
<li><a href="/wp-content/themes/embi/library/downloads/Modelo_Satisfacao_de_Cliente.zip">Avaliação de Clientes</a></li>
</ul>
<p><a href="javascript:window.open('http://www.embi.com.br/demo_online.php?produto=Produto:%20EMBI%20Survey','demowin','toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0,width=510,height=480,top=30,left=5');void(0);">Preencha o cadastro</a> selecionando EMBI Survey e, siga as instruções em seu e-mail.</p>
<p>Acesse o ambiente de avaliação e clique no menu &#8216;Pesquisas&#8217; e após, em &#8216;Importar&#8217;</p>
<p>Selecione o arquivo XML da pesquisa, que foi baixado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embi.com.br/embi-survey/software-de-pesquisa-satisfacao-download-de-modelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflow e Automação de Processos</title>
		<link>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/software-workflow-e-automacao-de-processos/</link>
		<comments>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/software-workflow-e-automacao-de-processos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMBI Helpdesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embi.com.br/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Crie regras e automatize  os processos dos seus chamados com o software de helpdesk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="articlebody">Crie regras e automatize  os processos dos seus chamados com o <a title="Software de Helpdesk" href="http://www.embi.com.br/servicos/software-de-helpdesk/">software de helpdesk.</a></span></p>
<p class="youtube_sc" style="width:560px; height:380px;"><noscript><style type="text/css">iframe.youtube-player{width:0;height:0;display:none;}</style><object width="560" height="380"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nl06JtZwpVM?version=2&amp;hl=en_US"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nl06JtZwpVM?version=2&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" width="560" height="380"></embed></object></noscript><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/nl06JtZwpVM?version=2&amp;hl=en_US&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embi.com.br/embi-helpdesk/software-workflow-e-automacao-de-processos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integração com web site e email</title>
		<link>http://www.embi.com.br/embi-survey/integracao-com-web-site-e-email/</link>
		<comments>http://www.embi.com.br/embi-survey/integracao-com-web-site-e-email/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMBI Survey]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emkt]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embi.com.br/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Você pode disponibilizar a Pesquisa através de um link ou pop-up em seu web site, bem como gerar um link de texto para envio em e-mails tais como: Outlook, ferramentas de Email Marketing, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você pode disponibilizar a Pesquisa através de um link ou pop-up em seu web site, bem como gerar um link de texto para envio em e-mails tais como: Outlook, ferramentas de Email Marketing, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embi.com.br/embi-survey/integracao-com-web-site-e-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliação do Atendente</title>
		<link>http://www.embi.com.br/embi-chat/sistema-atendimento-online-avaliacao-do-atendente/</link>
		<comments>http://www.embi.com.br/embi-chat/sistema-atendimento-online-avaliacao-do-atendente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMBI Chat]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta de atendimento online]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta de chat]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de atendimento online]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de chat]]></category>
		<category><![CDATA[software de chat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embi.com.br/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Os visitantes so seu site poderão avaliar os atendentes no encerramento de cada sessão. A sessão de relatórios do EMBI CHAT processa esta informação e calcula a média de avaliação do usuário, média de avaliação do departamento e muito mais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Os visitantes so seu site poderão avaliar os atendentes no encerramento de cada sessão. A sessão de relatórios do EMBI CHAT processa esta informação e calcula a média de avaliação do usuário, média de avaliação do departamento e muito mais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embi.com.br/embi-chat/sistema-atendimento-online-avaliacao-do-atendente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multilíngue</title>
		<link>http://www.embi.com.br/embi-survey/multi-lingua/</link>
		<comments>http://www.embi.com.br/embi-survey/multi-lingua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EMBI Survey]]></category>
		<category><![CDATA[multilingue]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embi.com.br/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Permite a criação e envio das Pesquisas em três línguas diferentes: Português, Inglês e Espanhol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Permite a criação e envio das Pesquisas em três línguas diferentes: Português, Inglês e Espanhol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embi.com.br/embi-survey/multi-lingua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

